내일(2026-09-14) 부산: 구름 조금, 최고 26°C, 최저 22°C, 강수확률 4%.
오늘: 구름 조금, 28/22°C.
| 날짜 | 날씨 | 최고 | 최저 | 강수 % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 구름 조금 | 28° | 22° | 0 |
| 2026-09-14 | 구름 조금 | 26° | 22° | 4 |
| 2026-09-15 | 이슬비 | 26° | 21° | 27 |
| 2026-09-16 | 구름 조금 | 27° | 20° | 2 |
| 2026-09-17 | 구름 조금 | 26° | 21° | 5 |
| 2026-09-18 | 소나기 | 24° | 20° | 53 |
| 2026-09-19 | 이슬비 | 26° | 20° | 40 |
| 2026-09-20 | 구름 조금 | 26° | 22° | 8 |
출처: Open-Meteo (CC BY 4.0). 이 페이지의 문구는 원어민 검수를 거치지 않았습니다. 수치와 출처는 동일합니다.