내일(2026-10-30) 도쿄: 비, 최고 22°C, 최저 12°C, 강수확률 24%.
오늘: 구름 조금, 18/10°C.
| 날짜 | 날씨 | 최고 | 최저 | 강수 % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 구름 조금 | 18° | 10° | 16 |
| 2026-10-30 | 비 | 22° | 12° | 24 |
| 2026-10-31 | 구름 조금 | 24° | 13° | 20 |
| 2026-11-01 | 구름 조금 | 18° | 13° | 5 |
| 2026-11-02 | 이슬비 | 16° | 12° | 59 |
| 2026-11-03 | 이슬비 | 22° | 10° | 27 |
| 2026-11-04 | 소나기 | 16° | 12° | 38 |
| 2026-11-05 | 소나기 | 17° | 12° | 79 |
출처: Open-Meteo (CC BY 4.0). 이 페이지의 문구는 원어민 검수를 거치지 않았습니다. 수치와 출처는 동일합니다.