Morgen (2026-10-30) in London: half bewolkt, hoogste 16°C, laagste 11°C, kans op regen 0%.
Vandaag: half bewolkt, 16/12°C.
| Datum | Weer | Hoogste | Laagste | Regen % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | half bewolkt | 16° | 12° | 0 |
| 2026-10-30 | half bewolkt | 16° | 11° | 0 |
| 2026-10-31 | half bewolkt | 12° | 10° | 0 |
| 2026-11-01 | motregen | 11° | 10° | 6 |
| 2026-11-02 | motregen | 12° | 9° | 9 |
| 2026-11-03 | motregen | 12° | 8° | 6 |
| 2026-11-04 | motregen | 12° | 8° | 6 |
| 2026-11-05 | half bewolkt | 13° | 8° | 2 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Bron: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified