Jutro (2026-09-14) w Sydney: mżawka, maksimum 26°C, minimum 12°C, szansa na deszcz 45%.
Dziś: częściowe zachmurzenie, 21/12°C.
| Data | Pogoda | Maksimum | Minimum | Szansa na deszcz % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | częściowe zachmurzenie | 21° | 12° | 0 |
| 2026-09-14 | mżawka | 26° | 12° | 45 |
| 2026-09-15 | mżawka | 22° | 14° | 47 |
| 2026-09-16 | częściowe zachmurzenie | 15° | 10° | 37 |
| 2026-09-17 | częściowe zachmurzenie | 16° | 11° | 51 |
| 2026-09-18 | bezchmurnie | 19° | 9° | 19 |
| 2026-09-19 | bezchmurnie | 25° | 10° | 0 |
| 2026-09-20 | bezchmurnie | 25° | 12° | 0 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Źródło: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.