Jutro (2026-10-29) w Toronto: deszcz, maksimum 21°C, minimum 6°C, szansa na deszcz 21%.
Dziś: częściowe zachmurzenie, 15/6°C.
| Data | Pogoda | Maksimum | Minimum | Szansa na deszcz % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | częściowe zachmurzenie | 15° | 6° | 1 |
| 2026-10-29 | deszcz | 21° | 6° | 21 |
| 2026-10-30 | częściowe zachmurzenie | 11° | 6° | 0 |
| 2026-10-31 | częściowe zachmurzenie | 13° | 6° | 0 |
| 2026-11-01 | mżawka | 13° | 10° | 5 |
| 2026-11-02 | mżawka | 13° | 11° | 11 |
| 2026-11-03 | częściowe zachmurzenie | 11° | 9° | 16 |
| 2026-11-04 | mżawka | 12° | 8° | 26 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Źródło: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified