Завтра (2026-10-30) в London: переменная облачность, максимальная температура 16°C, минимальная 11°C, вероятность осадков 0%.
Сегодня: переменная облачность, 16/12°C.
| Дата | Погода | Макс. | Мин. | Вер. осадков % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | переменная облачность | 16° | 12° | 2 |
| 2026-10-30 | переменная облачность | 16° | 11° | 0 |
| 2026-10-31 | переменная облачность | 14° | 10° | 0 |
| 2026-11-01 | морось | 11° | 10° | 4 |
| 2026-11-02 | морось | 12° | 9° | 12 |
| 2026-11-03 | морось | 12° | 8° | 8 |
| 2026-11-04 | морось | 12° | 8° | 4 |
| 2026-11-05 | переменная облачность | 13° | 8° | 2 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Источник: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified