Завтра (2026-09-13) в New York: дождь, максимальная температура 26°C, минимальная 20°C, вероятность осадков 70%.
Сегодня: переменная облачность, 26/17°C.
| Дата | Погода | Макс. | Мин. | Вер. осадков % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | переменная облачность | 26° | 17° | 1 |
| 2026-09-13 | дождь | 26° | 20° | 70 |
| 2026-09-14 | дождь | 25° | 18° | 33 |
| 2026-09-15 | переменная облачность | 22° | 16° | 0 |
| 2026-09-16 | переменная облачность | 23° | 19° | 1 |
| 2026-09-17 | ясно | 25° | 20° | 10 |
| 2026-09-18 | дождь | 24° | 20° | 22 |
| 2026-09-19 | переменная облачность | 24° | 19° | 23 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Источник: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.