Imorgon (2026-10-30) i Lagos: regnskurar, högsta temperatur 30°C, lägsta temperatur 26°C, sannolikhet för regn 95%.
Idag: duggregn, 31/27°C.
| Datum | Väder | Högsta | Lögsta | Regn % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | duggregn | 31° | 27° | 100 |
| 2026-10-30 | regnskurar | 30° | 26° | 95 |
| 2026-10-31 | duggregn | 30° | 25° | 100 |
| 2026-11-01 | duggregn | 30° | 26° | 93 |
| 2026-11-02 | duggregn | 30° | 27° | 100 |
| 2026-11-03 | duggregn | 30° | 26° | 94 |
| 2026-11-04 | duggregn | 30° | 26° | 96 |
| 2026-11-05 | duggregn | 30° | 27° | 95 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Källa: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified