Imorgon (2026-10-30) i New York: halvklart, högsta temperatur 18°C, lägsta temperatur 8°C, sannolikhet för regn 0%.
Idag: halvklart, 20/8°C.
| Datum | Väder | Högsta | Lögsta | Regn % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | halvklart | 20° | 8° | 0 |
| 2026-10-30 | halvklart | 18° | 8° | 0 |
| 2026-10-31 | halvklart | 14° | 8° | 0 |
| 2026-11-01 | halvklart | 15° | 11° | 1 |
| 2026-11-02 | halvklart | 18° | 11° | 8 |
| 2026-11-03 | halvklart | 16° | 15° | 9 |
| 2026-11-04 | duggregn | 16° | 13° | 12 |
| 2026-11-05 | duggregn | 19° | 15° | 36 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Källa: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified