วันพรุ่งนี้ (2026-10-29) ใน London: มีเมฆบางส่วน, อุณหภูมิสูงสุด 17°C, อุณหภูมิต่ำสุด 11°C, โอกาสฝนตก 0%.
วันนี้: มีเมฆบางส่วน, 16/8°C.
| วันที่ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | โอกาสฝนตก % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | มีเมฆบางส่วน | 16° | 8° | 0 |
| 2026-10-29 | มีเมฆบางส่วน | 17° | 11° | 0 |
| 2026-10-30 | มีเมฆบางส่วน | 16° | 11° | 0 |
| 2026-10-31 | มีเมฆบางส่วน | 14° | 11° | 0 |
| 2026-11-01 | ฝนปรอย | 12° | 10° | 2 |
| 2026-11-02 | ฝนปรอย | 12° | 10° | 8 |
| 2026-11-03 | มีเมฆบางส่วน | 11° | 9° | 6 |
| 2026-11-04 | ฝนปรอย | 14° | 9° | 0 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
แหล่งที่มา: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified