วันพรุ่งนี้ (2026-10-29) ใน Toronto: ฝนปรอย, อุณหภูมิสูงสุด 21°C, อุณหภูมิต่ำสุด 6°C, โอกาสฝนตก 15%.
วันนี้: มีเมฆบางส่วน, 15/6°C.
| วันที่ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | โอกาสฝนตก % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | มีเมฆบางส่วน | 15° | 6° | 2 |
| 2026-10-29 | ฝนปรอย | 21° | 6° | 15 |
| 2026-10-30 | มีเมฆบางส่วน | 14° | 7° | 4 |
| 2026-10-31 | มีเมฆบางส่วน | 14° | 6° | 1 |
| 2026-11-01 | มีเมฆบางส่วน | 14° | 10° | 3 |
| 2026-11-02 | ฝนปรอย | 12° | 10° | 11 |
| 2026-11-03 | มีเมฆบางส่วน | 11° | 8° | 25 |
| 2026-11-04 | ฝนปรอย | 13° | 8° | 25 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
แหล่งที่มา: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified