Завтра (2026-10-30) в New York: мінлива хмарність, максимальна температура 18°C, мінімальна температура 8°C, шанс дощу 0%.
Сьогодні: мінлива хмарність, 20/8°C.
| Дата | Погода | Максимум | Мінімум | Шанс дощу % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | мінлива хмарність | 20° | 8° | 0 |
| 2026-10-30 | мінлива хмарність | 18° | 8° | 0 |
| 2026-10-31 | мінлива хмарність | 14° | 8° | 0 |
| 2026-11-01 | мінлива хмарність | 15° | 11° | 1 |
| 2026-11-02 | мінлива хмарність | 18° | 11° | 8 |
| 2026-11-03 | мінлива хмарність | 16° | 15° | 9 |
| 2026-11-04 | мряка | 16° | 13° | 12 |
| 2026-11-05 | мряка | 19° | 15° | 36 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Джерело: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified