Завтра (2026-10-30) в Sydney: мінлива хмарність, максимальна температура 23°C, мінімальна температура 13°C, шанс дощу 2%.
Сьогодні: туман, 22/11°C.
| Дата | Погода | Максимум | Мінімум | Шанс дощу % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | туман | 22° | 11° | 2 |
| 2026-10-30 | мінлива хмарність | 23° | 13° | 2 |
| 2026-10-31 | гроза | 27° | 15° | 69 |
| 2026-11-01 | гроза | 23° | 18° | 57 |
| 2026-11-02 | мряка | 23° | 16° | 62 |
| 2026-11-03 | мряка | 25° | 18° | 65 |
| 2026-11-04 | мінлива хмарність | 29° | 16° | 35 |
| 2026-11-05 | мінлива хмарність | 20° | 13° | 30 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Джерело: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified