明天 (2026-10-30) 在 New York: 多云, 最高 17°C, 最低 12°C, 降雨几率 5%.
今天: 雾, 20/7°C.
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降雨几率 % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 雾 | 20° | 7° | 1 |
| 2026-10-30 | 多云 | 17° | 12° | 5 |
| 2026-10-31 | 多云 | 14° | 9° | 0 |
| 2026-11-01 | 多云 | 16° | 12° | 0 |
| 2026-11-02 | 毛毛雨 | 15° | 12° | 5 |
| 2026-11-03 | 多云 | 16° | 13° | 13 |
| 2026-11-04 | 毛毛雨 | 15° | 13° | 24 |
| 2026-11-05 | 毛毛雨 | 18° | 15° | 32 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
来源: Open-Meteo (CC BY 4.0). 本页文字尚未经母语者校对。数字与来源不变。