明天 (2026-10-30) 在 Tokyo: 多云, 最高 22°C, 最低 13°C, 降雨几率 32%.
今天: 毛毛雨, 18/10°C.
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降雨几率 % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 毛毛雨 | 18° | 10° | 20 |
| 2026-10-30 | 多云 | 22° | 13° | 32 |
| 2026-10-31 | 多云 | 24° | 13° | 10 |
| 2026-11-01 | 多云 | 18° | 13° | 3 |
| 2026-11-02 | 毛毛雨 | 16° | 12° | 69 |
| 2026-11-03 | 毛毛雨 | 21° | 10° | 31 |
| 2026-11-04 | 阵雨 | 15° | 12° | 39 |
| 2026-11-05 | 阵雨 | 17° | 12° | 62 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
来源: Open-Meteo (CC BY 4.0). 本页文字尚未经母语者校对。数字与来源不变。