154 USD→JPY
Dollar rate today, 2026-09-11: 154 pesos kada isang dolyar.
Isang linggo ang nakaraan: 156 pesos. Pagbabago ng -1.4 porsyento. Sa huling tatlumpung araw: pinakamababa 153, pinakamataas 160.
| USD/JPY | dolyar → piso |
|---|---|
| 2026-09-11 | 154 |
| 2026-09-10 | 154 |
| 2026-09-09 | 153 |
| 2026-09-08 | 154 |
| 2026-09-07 | 155 |
| 2026-09-04 | 156 |
| 2026-09-03 | 156 |
| 2026-09-02 | 160 |
| 2026-09-01 | 160 |
| 2026-08-31 | 160 |
| 2026-08-28 | 160 |
| 2026-08-27 | 159 |
| 2026-08-26 | 159 |
| 2026-08-25 | 159 |
| 2026-08-24 | 159 |
| 2026-08-21 | 159 |
| 2026-08-20 | 159 |
| 2026-08-19 | 159 |
| 2026-08-18 | 160 |
| 2026-08-17 | 159 |
| 2026-08-14 | 159 |
| 2026-08-13 | 159 |
| 2026-08-12 | 159 |
| 2026-08-11 | 159 |
| 2026-08-10 | 159 |
| 2026-08-07 | 158 |
Pinagmulan: European Central Bank euro reference rates (cross via EUR), ecb.europa.eu — 2026-09-11. Isinalin ng AI; hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita. Pareho ang mga numero sa pinagmulan.