Morgen (2026-09-13) in Hamburg: Schauer, Höchstwert 21°C, Tiefstwert 14°C, Regenwahrscheinlichkeit 48%.
Heute: Regen, 20/14°C.
| Datum | Wetter | Max | Min | Regen % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Regen | 20° | 14° | 58 |
| 2026-09-13 | Schauer | 21° | 14° | 48 |
| 2026-09-14 | teils bewölkt | 19° | 12° | 0 |
| 2026-09-15 | Gewitter | 26° | 15° | 58 |
| 2026-09-16 | teils bewölkt | 19° | 14° | 73 |
| 2026-09-17 | Regen | 18° | 12° | 42 |
| 2026-09-18 | teils bewölkt | 18° | 13° | 48 |
| 2026-09-19 | Regen | 19° | 12° | 26 |
Berlin · München · Hamburg · Wien · Zürich · Kamakura · Kyōto · Ōsaka · Tokio
Quelle: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.