Morgen (2026-09-13) in München: Schauer, Höchstwert 21°C, Tiefstwert 14°C, Regenwahrscheinlichkeit 98%.
Heute: teils bewölkt, 23/12°C.
| Datum | Wetter | Max | Min | Regen % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | teils bewölkt | 23° | 12° | 0 |
| 2026-09-13 | Schauer | 21° | 14° | 98 |
| 2026-09-14 | Schauer | 21° | 15° | 90 |
| 2026-09-15 | Nebel | 24° | 10° | 0 |
| 2026-09-16 | Gewitter | 20° | 12° | 90 |
| 2026-09-17 | Schauer | 15° | 11° | 75 |
| 2026-09-18 | Regen | 15° | 11° | 28 |
| 2026-09-19 | teils bewölkt | 20° | 10° | 15 |
Berlin · München · Hamburg · Wien · Zürich · Kamakura · Kyōto · Ōsaka · Tokio
Quelle: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.