Morgen (2026-09-13) in Zürich: Schauer, Höchstwert 25°C, Tiefstwert 13°C, Regenwahrscheinlichkeit 80%.
Heute: teils bewölkt, 23/11°C.
| Datum | Wetter | Max | Min | Regen % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | teils bewölkt | 23° | 11° | 0 |
| 2026-09-13 | Schauer | 25° | 13° | 80 |
| 2026-09-14 | Regen | 23° | 16° | 60 |
| 2026-09-15 | Nebel | 26° | 13° | 0 |
| 2026-09-16 | Regen | 17° | 14° | 61 |
| 2026-09-17 | teils bewölkt | 18° | 11° | 47 |
| 2026-09-18 | Regen | 16° | 12° | 13 |
| 2026-09-19 | Nebel | 21° | 11° | 11 |
Berlin · München · Hamburg · Wien · Zürich · Kamakura · Kyōto · Ōsaka · Tokio
Quelle: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.