भोलि (2026-10-30) काठमाडौं मा: झरी, अधिकतम 18°C, न्यूनतम 16°C, वर्षाको सम्भावना 100%।
आज: सिमसिम, 24/16°C।
| मिति | मौसम | अधिकतम | न्यूनतम | वर्षा % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | सिमसिम | 24° | 16° | 94 |
| 2026-10-30 | झरी | 18° | 16° | 100 |
| 2026-10-31 | झरी | 24° | 15° | 88 |
| 2026-11-01 | सिमसिम | 25° | 14° | 22 |
| 2026-11-02 | कुहिरो | 25° | 14° | 16 |
| 2026-11-03 | कुहिरो | 25° | 12° | 4 |
| 2026-11-04 | कुहिरो | 24° | 12° | 2 |
| 2026-11-05 | सफा | 24° | 13° | 4 |
काठमाडौं · पोखरा · टोकियो · ओसाका
स्रोत: Open-Meteo (CC BY 4.0). यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।