भोलि (2026-10-30) टोकियो मा: वर्षा, अधिकतम 22°C, न्यूनतम 12°C, वर्षाको सम्भावना 24%।
आज: आंशिक बादल, 18/10°C।
| मिति | मौसम | अधिकतम | न्यूनतम | वर्षा % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | आंशिक बादल | 18° | 10° | 16 |
| 2026-10-30 | वर्षा | 22° | 12° | 24 |
| 2026-10-31 | आंशिक बादल | 24° | 13° | 20 |
| 2026-11-01 | आंशिक बादल | 18° | 13° | 5 |
| 2026-11-02 | सिमसिम | 16° | 12° | 59 |
| 2026-11-03 | सिमसिम | 22° | 10° | 27 |
| 2026-11-04 | झरी | 16° | 12° | 38 |
| 2026-11-05 | झरी | 17° | 12° | 79 |
काठमाडौं · पोखरा · टोकियो · ओसाका
स्रोत: Open-Meteo (CC BY 4.0). यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।