भोलि (2026-10-30) पोखरा मा: झरी, अधिकतम 20°C, न्यूनतम 17°C, वर्षाको सम्भावना 90%।
आज: आंशिक बादल, 26/17°C।
| मिति | मौसम | अधिकतम | न्यूनतम | वर्षा % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | आंशिक बादल | 26° | 17° | 35 |
| 2026-10-30 | झरी | 20° | 17° | 90 |
| 2026-10-31 | झरी | 22° | 15° | 84 |
| 2026-11-01 | कुहिरो | 24° | 14° | 2 |
| 2026-11-02 | सिमसिम | 24° | 15° | 2 |
| 2026-11-03 | कुहिरो | 25° | 14° | 0 |
| 2026-11-04 | आंशिक बादल | 24° | 15° | 2 |
| 2026-11-05 | कुहिरो | 24° | 14° | 0 |
काठमाडौं · पोखरा · टोकियो · ओसाका
स्रोत: Open-Meteo (CC BY 4.0). यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।