भोलि (2026-10-30) पोखरा मा: झरी, अधिकतम 21°C, न्यूनतम 16°C, वर्षाको सम्भावना 92%।
आज: आंशिक बादल, 26/17°C।
| मिति | मौसम | अधिकतम | न्यूनतम | वर्षा % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | आंशिक बादल | 26° | 17° | 25 |
| 2026-10-30 | झरी | 21° | 16° | 92 |
| 2026-10-31 | झरी | 21° | 15° | 96 |
| 2026-11-01 | कुहिरो | 24° | 15° | 2 |
| 2026-11-02 | आंशिक बादल | 24° | 15° | 4 |
| 2026-11-03 | कुहिरो | 24° | 14° | 4 |
| 2026-11-04 | कुहिरो | 24° | 16° | 3 |
| 2026-11-05 | कुहिरो | 24° | 13° | 2 |
काठमाडौं · पोखरा · टोकियो · ओसाका
स्रोत: Open-Meteo (CC BY 4.0). यस पृष्ठको भाषा मातृभाषीद्वारा जाँचिएको छैन। तर सङ्ख्या र स्रोत उही हुन्।