Mâine (2026-10-30) în London: parțial noros, temperatură maximă 15°C, minimă 11°C, şansa de plouă 0%.
Astăzi: parțial noros, 16/12°C.
| Dată | Vreme | Maxim | Minim | Procent plouă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | parțial noros | 16° | 12° | 2 |
| 2026-10-30 | parțial noros | 15° | 11° | 0 |
| 2026-10-31 | parțial noros | 13° | 10° | 0 |
| 2026-11-01 | burniță | 11° | 10° | 4 |
| 2026-11-02 | burniță | 12° | 9° | 12 |
| 2026-11-03 | burniță | 12° | 8° | 8 |
| 2026-11-04 | burniță | 12° | 8° | 4 |
| 2026-11-05 | parțial noros | 13° | 8° | 2 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Sursă: Open-Meteo (CC BY 4.0). unverified