Mâine (2026-09-13) în New York: ploaie, temperatură maximă 26°C, minimă 20°C, şansa de plouă 70%.
Astăzi: parțial noros, 26/17°C.
| Dată | Vreme | Maxim | Minim | Procent plouă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | parțial noros | 26° | 17° | 1 |
| 2026-09-13 | ploaie | 26° | 20° | 70 |
| 2026-09-14 | ploaie | 25° | 18° | 33 |
| 2026-09-15 | parțial noros | 22° | 16° | 0 |
| 2026-09-16 | parțial noros | 23° | 19° | 1 |
| 2026-09-17 | senin | 25° | 20° | 10 |
| 2026-09-18 | ploaie | 24° | 20° | 22 |
| 2026-09-19 | parțial noros | 24° | 19° | 23 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Sursă: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.