Mâine (2026-09-14) în Tokyo: parțial noros, temperatură maximă 31°C, minimă 24°C, şansa de plouă 20%.
Astăzi: parțial noros, 26/21°C.
| Dată | Vreme | Maxim | Minim | Procent plouă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | parțial noros | 26° | 21° | 11 |
| 2026-09-14 | parțial noros | 31° | 24° | 20 |
| 2026-09-15 | ploaie | 26° | 24° | 84 |
| 2026-09-16 | burniță | 25° | 21° | 76 |
| 2026-09-17 | parțial noros | 25° | 20° | 61 |
| 2026-09-18 | burniță | 22° | 18° | 65 |
| 2026-09-19 | furtună | 24° | 21° | 67 |
| 2026-09-20 | burniță | 27° | 22° | 56 |
London · New York · Sydney · Toronto · Lagos · Singapore · Tokyo · Osaka · Nagoya
Sursă: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.