Mañana (2026-09-14) en Kioto: llovizna, máxima 32°C, mínima 23°C, probabilidad de lluvia 93%.
Hoy: lluvia, 31/23°C.
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | lluvia | 31° | 23° | 81 |
| 2026-09-14 | llovizna | 32° | 23° | 93 |
| 2026-09-15 | lluvia | 24° | 22° | 82 |
| 2026-09-16 | llovizna | 29° | 21° | 58 |
| 2026-09-17 | llovizna | 28° | 19° | 71 |
| 2026-09-18 | parcialmente nublado | 30° | 21° | 33 |
| 2026-09-19 | parcialmente nublado | 28° | 22° | 51 |
| 2026-09-20 | llovizna | 27° | 23° | 49 |
Ciudad de México · Bogotá · Lima · Buenos Aires · Madrid · Santiago de Chile · Guadalajara · Kioto · Osaka · Tokio · Fuji
Fuente: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.