Mañana (2026-09-14) en Tokio: parcialmente nublado, máxima 31°C, mínima 24°C, probabilidad de lluvia 20%.
Hoy: parcialmente nublado, 26/21°C.
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | parcialmente nublado | 26° | 21° | 11 |
| 2026-09-14 | parcialmente nublado | 31° | 24° | 20 |
| 2026-09-15 | lluvia | 26° | 24° | 84 |
| 2026-09-16 | llovizna | 25° | 21° | 76 |
| 2026-09-17 | parcialmente nublado | 25° | 20° | 61 |
| 2026-09-18 | llovizna | 22° | 18° | 65 |
| 2026-09-19 | tormenta | 24° | 21° | 67 |
| 2026-09-20 | llovizna | 27° | 22° | 56 |
Ciudad de México · Bogotá · Lima · Buenos Aires · Madrid · Santiago de Chile · Guadalajara · Kioto · Osaka · Tokio · Fuji
Fuente: Open-Meteo (CC BY 4.0). Machine translation (AI), not yet checked by a native speaker. Numbers are unchanged.