Ngày mai (2026-10-30) ở Đà Nẵng: mưa phùn, cao nhất 29°C, thấp nhất 24°C, khả năng mưa 93%.
Hôm nay: dông, 29/24°C.
| Ngày | Thời tiết | Cao | Thấp | Mưa % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | dông | 29° | 24° | 100 |
| 2026-10-30 | mưa phùn | 29° | 24° | 93 |
| 2026-10-31 | mưa phùn | 29° | 25° | 75 |
| 2026-11-01 | mưa phùn | 30° | 24° | 29 |
| 2026-11-02 | mưa phùn | 30° | 24° | 88 |
| 2026-11-03 | mưa phùn | 29° | 24° | 81 |
| 2026-11-04 | mưa phùn | 30° | 24° | 76 |
| 2026-11-05 | mưa phùn | 30° | 25° | 74 |
Hà Nội · TP. Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Hải Phòng · Tokyo · Osaka · Nagoya · Fukuoka · Sapporo
Nguồn: Open-Meteo (CC BY 4.0). Phần chữ trong trang này chưa được người bản ngữ kiểm tra. Các con số và nguồn thì không đổi.