Ngày mai (2026-09-14) ở Đà Nẵng: mưa phùn, cao nhất 28°C, thấp nhất 26°C, khả năng mưa 91%.
Hôm nay: mưa rào, 31/25°C.
| Ngày | Thời tiết | Cao | Thấp | Mưa % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | mưa rào | 31° | 25° | 100 |
| 2026-09-14 | mưa phùn | 28° | 26° | 91 |
| 2026-09-15 | dông | 30° | 26° | 95 |
| 2026-09-16 | mưa phùn | 30° | 26° | 90 |
| 2026-09-17 | dông | 31° | 25° | 76 |
| 2026-09-18 | mưa phùn | 30° | 25° | 80 |
| 2026-09-19 | mưa phùn | 28° | 25° | 92 |
| 2026-09-20 | mưa phùn | 30° | 25° | 84 |
Hà Nội · TP. Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Hải Phòng · Tokyo · Osaka · Nagoya · Fukuoka · Sapporo · Chiba · Saitama · Yokohama
Nguồn: Open-Meteo (CC BY 4.0). Phần chữ trong trang này chưa được người bản ngữ kiểm tra. Các con số và nguồn thì không đổi.