Ngày mai (2026-09-14) ở TP. Hồ Chí Minh: dông, cao nhất 31°C, thấp nhất 25°C, khả năng mưa 98%.
Hôm nay: mưa rào, 31/24°C.
| Ngày | Thời tiết | Cao | Thấp | Mưa % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | mưa rào | 31° | 24° | 100 |
| 2026-09-14 | dông | 31° | 25° | 98 |
| 2026-09-15 | mưa phùn | 32° | 25° | 86 |
| 2026-09-16 | dông | 32° | 25° | 96 |
| 2026-09-17 | dông | 30° | 25° | 100 |
| 2026-09-18 | dông | 29° | 25° | 100 |
| 2026-09-19 | mưa phùn | 26° | 25° | 98 |
| 2026-09-20 | mưa rào | 28° | 24° | 96 |
Hà Nội · TP. Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Hải Phòng · Tokyo · Osaka · Nagoya · Fukuoka · Sapporo · Chiba · Saitama · Yokohama
Nguồn: Open-Meteo (CC BY 4.0). Phần chữ trong trang này chưa được người bản ngữ kiểm tra. Các con số và nguồn thì không đổi.