Ngày mai (2026-10-30) ở TP. Hồ Chí Minh: mưa rào, cao nhất 31°C, thấp nhất 24°C, khả năng mưa 87%.
Hôm nay: mưa rào, 34/24°C.
| Ngày | Thời tiết | Cao | Thấp | Mưa % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | mưa rào | 34° | 24° | 88 |
| 2026-10-30 | mưa rào | 31° | 24° | 87 |
| 2026-10-31 | mưa rào | 31° | 24° | 95 |
| 2026-11-01 | mưa phùn | 31° | 24° | 88 |
| 2026-11-02 | mưa phùn | 31° | 24° | 96 |
| 2026-11-03 | dông | 31° | 24° | 100 |
| 2026-11-04 | mưa phùn | 32° | 24° | 96 |
| 2026-11-05 | mưa phùn | 32° | 24° | 94 |
Hà Nội · TP. Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Hải Phòng · Tokyo · Osaka · Nagoya · Fukuoka · Sapporo
Nguồn: Open-Meteo (CC BY 4.0). Phần chữ trong trang này chưa được người bản ngữ kiểm tra. Các con số và nguồn thì không đổi.