Ngày mai (2026-10-30) ở TP. Hồ Chí Minh: dông, cao nhất 32°C, thấp nhất 24°C, khả năng mưa 97%.
Hôm nay: mưa rào, 34/25°C.
| Ngày | Thời tiết | Cao | Thấp | Mưa % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | mưa rào | 34° | 25° | 88 |
| 2026-10-30 | dông | 32° | 24° | 97 |
| 2026-10-31 | dông | 32° | 24° | 97 |
| 2026-11-01 | dông | 31° | 24° | 91 |
| 2026-11-02 | mưa rào | 32° | 24° | 98 |
| 2026-11-03 | mưa phùn | 31° | 24° | 98 |
| 2026-11-04 | dông | 32° | 24° | 96 |
| 2026-11-05 | mưa phùn | 32° | 24° | 94 |
Hà Nội · TP. Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Hải Phòng · Tokyo · Osaka · Nagoya · Fukuoka · Sapporo
Nguồn: Open-Meteo (CC BY 4.0). Phần chữ trong trang này chưa được người bản ngữ kiểm tra. Các con số và nguồn thì không đổi.