Ngày mai (2026-10-30) ở Tokyo: mưa, cao nhất 22°C, thấp nhất 12°C, khả năng mưa 24%.
Hôm nay: có mây, 18/10°C.
| Ngày | Thời tiết | Cao | Thấp | Mưa % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | có mây | 18° | 10° | 16 |
| 2026-10-30 | mưa | 22° | 12° | 24 |
| 2026-10-31 | có mây | 24° | 13° | 20 |
| 2026-11-01 | có mây | 18° | 13° | 5 |
| 2026-11-02 | mưa phùn | 16° | 12° | 59 |
| 2026-11-03 | mưa phùn | 22° | 10° | 27 |
| 2026-11-04 | mưa rào | 16° | 12° | 38 |
| 2026-11-05 | mưa rào | 17° | 12° | 79 |
Hà Nội · TP. Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Hải Phòng · Tokyo · Osaka · Nagoya · Fukuoka · Sapporo
Nguồn: Open-Meteo (CC BY 4.0). Phần chữ trong trang này chưa được người bản ngữ kiểm tra. Các con số và nguồn thì không đổi.