Bukas (2026-09-14) sa Cebu: mga pag-ulan, pinakamataas 32°C, pinakamababa 25°C, tsansa ng ulan 100%.
Ngayon: mga pag-ulan, 32/25°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | mga pag-ulan | 32° | 25° | 100 |
| 2026-09-14 | mga pag-ulan | 32° | 25° | 100 |
| 2026-09-15 | bagyong may kulog | 31° | 25° | 100 |
| 2026-09-16 | bagyong may kulog | 30° | 24° | 100 |
| 2026-09-17 | bagyong may kulog | 29° | 24° | 100 |
| 2026-09-18 | bagyong may kulog | 29° | 25° | 100 |
| 2026-09-19 | bagyong may kulog | 29° | 25° | 92 |
| 2026-09-20 | ambon | 30° | 26° | 88 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya · Quezon City
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.