Bukas (2026-10-30) sa Cebu: ambon, pinakamataas 31°C, pinakamababa 25°C, tsansa ng ulan 84%.
Ngayon: ambon, 31/26°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | ambon | 31° | 26° | 95 |
| 2026-10-30 | ambon | 31° | 25° | 84 |
| 2026-10-31 | mga pag-ulan | 30° | 24° | 96 |
| 2026-11-01 | mga pag-ulan | 30° | 24° | 87 |
| 2026-11-02 | ambon | 31° | 24° | 91 |
| 2026-11-03 | ambon | 31° | 25° | 63 |
| 2026-11-04 | ambon | 30° | 24° | 77 |
| 2026-11-05 | hamog | 31° | 24° | 84 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.