Bukas (2026-10-30) sa Tokyo: ulan, pinakamataas 22°C, pinakamababa 12°C, tsansa ng ulan 24%.
Ngayon: bahagyang maulap, 18/10°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | bahagyang maulap | 18° | 10° | 16 |
| 2026-10-30 | ulan | 22° | 12° | 24 |
| 2026-10-31 | bahagyang maulap | 24° | 13° | 20 |
| 2026-11-01 | bahagyang maulap | 18° | 13° | 5 |
| 2026-11-02 | ambon | 16° | 12° | 59 |
| 2026-11-03 | ambon | 22° | 10° | 27 |
| 2026-11-04 | mga pag-ulan | 16° | 12° | 38 |
| 2026-11-05 | mga pag-ulan | 17° | 12° | 79 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.