Bukas (2026-09-14) sa Tokyo: bahagyang maulap, pinakamataas 31°C, pinakamababa 24°C, tsansa ng ulan 20%.
Ngayon: bahagyang maulap, 26/21°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | bahagyang maulap | 26° | 21° | 11 |
| 2026-09-14 | bahagyang maulap | 31° | 24° | 20 |
| 2026-09-15 | ulan | 26° | 24° | 84 |
| 2026-09-16 | ambon | 25° | 21° | 76 |
| 2026-09-17 | bahagyang maulap | 25° | 20° | 61 |
| 2026-09-18 | ambon | 22° | 18° | 65 |
| 2026-09-19 | bagyong may kulog | 24° | 21° | 67 |
| 2026-09-20 | ambon | 27° | 22° | 56 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya · Quezon City
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.