Bukas (2026-09-14) sa Manila: mga pag-ulan, pinakamataas 31°C, pinakamababa 25°C, tsansa ng ulan 57%.
Ngayon: bagyong may kulog, 31/25°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | bagyong may kulog | 31° | 25° | 100 |
| 2026-09-14 | mga pag-ulan | 31° | 25° | 57 |
| 2026-09-15 | bagyong may kulog | 31° | 25° | 90 |
| 2026-09-16 | bagyong may kulog | 30° | 25° | 99 |
| 2026-09-17 | bagyong may kulog | 30° | 25° | 98 |
| 2026-09-18 | bagyong may kulog | 30° | 25° | 100 |
| 2026-09-19 | ambon | 28° | 25° | 92 |
| 2026-09-20 | ambon | 29° | 25° | 82 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya · Quezon City
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.