Bukas (2026-10-30) sa Davao: ambon, pinakamataas 33°C, pinakamababa 24°C, tsansa ng ulan 41%.
Ngayon: mga pag-ulan, 33/24°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | mga pag-ulan | 33° | 24° | 76 |
| 2026-10-30 | ambon | 33° | 24° | 41 |
| 2026-10-31 | mga pag-ulan | 31° | 24° | 73 |
| 2026-11-01 | ambon | 32° | 24° | 43 |
| 2026-11-02 | mga pag-ulan | 33° | 24° | 59 |
| 2026-11-03 | ambon | 33° | 24° | 45 |
| 2026-11-04 | ambon | 33° | 24° | 49 |
| 2026-11-05 | ambon | 33° | 24° | 65 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.