Bukas (2026-09-14) sa Davao: ambon, pinakamataas 29°C, pinakamababa 24°C, tsansa ng ulan 100%.
Ngayon: ambon, 29/24°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | ambon | 29° | 24° | 100 |
| 2026-09-14 | ambon | 29° | 24° | 100 |
| 2026-09-15 | mga pag-ulan | 28° | 24° | 100 |
| 2026-09-16 | mga pag-ulan | 27° | 22° | 94 |
| 2026-09-17 | ambon | 29° | 23° | 82 |
| 2026-09-18 | ambon | 29° | 24° | 95 |
| 2026-09-19 | ambon | 29° | 24° | 90 |
| 2026-09-20 | bahagyang maulap | 30° | 25° | 82 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya · Quezon City
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.