Bukas (2026-09-14) sa Osaka: ambon, pinakamataas 31°C, pinakamababa 23°C, tsansa ng ulan 84%.
Ngayon: bahagyang maulap, 30/23°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | bahagyang maulap | 30° | 23° | 72 |
| 2026-09-14 | ambon | 31° | 23° | 84 |
| 2026-09-15 | ulan | 25° | 22° | 75 |
| 2026-09-16 | ambon | 30° | 22° | 59 |
| 2026-09-17 | ambon | 30° | 21° | 57 |
| 2026-09-18 | bahagyang maulap | 31° | 22° | 35 |
| 2026-09-19 | ambon | 29° | 24° | 55 |
| 2026-09-20 | ambon | 28° | 24° | 42 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya · Quezon City
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.