Bukas (2026-09-14) sa Nagoya: ambon, pinakamataas 30°C, pinakamababa 24°C, tsansa ng ulan 94%.
Ngayon: ulan, 29/23°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | ulan | 29° | 23° | 86 |
| 2026-09-14 | ambon | 30° | 24° | 94 |
| 2026-09-15 | ulan | 25° | 22° | 95 |
| 2026-09-16 | bagyong may kulog | 29° | 22° | 92 |
| 2026-09-17 | bagyong may kulog | 28° | 22° | 78 |
| 2026-09-18 | ambon | 30° | 22° | 27 |
| 2026-09-19 | mga pag-ulan | 27° | 23° | 51 |
| 2026-09-20 | bagyong may kulog | 26° | 23° | 37 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya · Quezon City
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.