Bukas (2026-10-30) sa Nagoya: ambon, pinakamataas 17°C, pinakamababa 14°C, tsansa ng ulan 94%.
Ngayon: bahagyang maulap, 19/8°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | bahagyang maulap | 19° | 8° | 0 |
| 2026-10-30 | ambon | 17° | 14° | 94 |
| 2026-10-31 | bahagyang maulap | 22° | 13° | 51 |
| 2026-11-01 | bahagyang maulap | 18° | 12° | 2 |
| 2026-11-02 | mga pag-ulan | 15° | 12° | 83 |
| 2026-11-03 | bahagyang maulap | 20° | 13° | 14 |
| 2026-11-04 | ambon | 17° | 11° | 25 |
| 2026-11-05 | ambon | 18° | 14° | 48 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.